Echelle de niveau au 8 avril 2009
Echelle FFG
La Côte Saint André - Section MJC Go (38Co)
Echelle au 8 Avril 2009
Variations depuis le 2 Avril
| Classement | Nom et Prénom | Niveau | Var | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guerinot Christophe | -1495 | 38Co | |
| 2 | Pion Jean-Luc | -1795 | 38Co | |
| 3 | Thomas Fabien | -1887 | 38Co | |
| 4 | Cartayrade Fabrice | -1926 | 38Co | |
| 5 | Pion Benoît | -2004 | 38Co | |
| 6 | Guillon David | -2760 | 38Co |

Commentaires