Echelle de niveau au 22 mai 2009
Echelle FFG
La Côte Saint André - Section MJC Go (38Co)
Echelle au 22 Mai 2009
Variations depuis le 6 Mai
| Classement | Nom et Prénom | Niveau | Var | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guerinot Christophe | -1495 | 38Co | |
| 2 | Pion Jean-Luc | -1795 | 38Co | |
| 3 | Thomas Fabien | -1815 | +67 | 38Co |
| 4 | Cartayrade Fabrice | -1928 | 38Co | |
| 5 | Pion Benoît | -2004 | 38Co | |
| 6 | Guillon David | -2665 | +100 | 38Co |

Commentaires