Jeu de Go La Côte Saint-André

Jeu de Go La Côte Saint-André

17 mars 2013 : 3ème phase du Challenge RA à La Côte Saint-André

Record battu pour le Challenge de la Cote Saint André !

29 joueurs se sont affrontés ce dimanche de 1dan à 25Kyu.
Merci à Vincent pour le tirage des rondes et au club de Grenoble pour le prêt de matériel.

Les clubs représentés étaient : Valence (26Va), Grenoble(38Gr),Lyon(69Ly), Chambéry(73Ch), Annecy(74An), Allinges(74Al).

Merci à tous pour leur présences et leur bonne humeur.

 

Ci-dessous les résultats des rondes de la phase 3, suivi du classement après 6 rondes.

Challenge Rhône-Alpes 2012-2013 phase 3

NumPlNomRangCoClubNbVicR 1R 2MMSSOSSOSOS
1 1 Rioland Florent 1D   69Ly 1 2-/w2 4+/w3 31 62 114
2 2 Nesme Vincent 2K   38Gr 1 1+/b2 3-/b0 29 58 120
3 3 Lan_Chow_Wing Guillaume 2K   74An 1 4-/w1 2+/w0 29 58 114
4 4 Rendu Quentin 3K   69Ly 1 3+/b1 1-/b3 28 56 120
5 5 Valet Fabien 4K   38Gr 1 6-/w1 9+/w4 27 55 97
6 6 Vandenberghe Solene 5K   26Va 2 5+/b1 7+/w2 27 52 103
7 7 Garlatti Gérald 7K   73Ch 1 8+/b0 6-/b2 24 48 99
8 8 Vandenberghe Caroline 7K   26Va 0 7-/w0 0= 23 47 94
9 9 Rocher Mathias 8K   69Ly 1 10+/w0 5-/b4 23 45 101
10 10 Zwilling François 8K   74An 0 9-/b0 11-/w2 22 46 86
11 11 Murgat Jean-_françois 10K   26Va 1 13-/w1 10+/b2 21 41 87
12 12 Lecorps Anthony 11K   74Al 2 14+/w0 13+/b0 21 39 82
13 13 Cartayrade Fabrice 11K   38Co 1 11+/b1 12-/w0 20 41 80
14 14 Muselli Francis 11K   69Ly 0 12-/b0 16-/w3 19 41 73
15 15 Langeron Rémi 14K   69Ly 2 16+/w0 17+/b0 18 33 69
16 16 Thomas Fabien 14K   38Co 1 15-/b0 14+/b3 17 34 74
17 17 Seo Young-Kyo 14K   74An 0 18-/w1 15-/w0 16 35 65
18 18 Pion Jean-Luc 15K   38Co 1 17+/b1 19-/w1 16 32 65
19 19 de_Roubin Florent 16K   26Va 2 22+/w2 18+/b1 16 30 58
20 20 Hidalgo Florian 18K   73Ch 2 21+/b1 23+/b0 14 25 55
21 21 Boucherat Pacôme 17K   26Va 0 20-/w1 22-/w1 13 29 51
22 22 Bordet Melanie 18K   74Al 1 19-/b2 21+/b1 13 26 59
23 23 Blanc Patrick 18K   38Gr 1 26+/w1 20-/w0 13 26 49
24 24 Perret David 19K   38Co 1 25-/w1 26+/w0 12 24 45
25 25 Grosjean Nicolas 20K   73Ch 2 24+/b1 28+/w1 12 21 46
26 26 Reveyron Baptiste 19K   69Ly 0 23-/b1 24-/b0 11 24 50
27 27 Grosjean Thierry 20K   73Ch 0 0= 29-/w5 10 22 30
28 28 Guillon David 21K   38Co 0 29-/w4 25-/b1 9 22 31
29 29 Bertrand Mathias 25K   26Va 2 28+/b4 27+/b5 7 10 44

 

Voici les résultats et classement général du challenge Rhône-Alpes après 6 rondes.
Pour info, nous sommes désormais à 73 participants, ce qui représente tout de même près de 49% des joueurs de la ligue à ce jour.
6 personnes ont participé à toute les rondes. il s'agit de messieurs Langeron Rémi (69Ly), Nesme Vincent (38Gr), Valet Fabien (38Gr), Cartayrade Fabrice (38Co), De roubin Florent (26Va), et Guillon David (38Co).

Les clubs ayant participé à au moins une phase : Valence (26Va), Grenoble(38Gr),Lyon(69Ly), Chambéry(73Ch), Annecy(74An), Allinges(74Al), Grenoble Jeune (38Gj), Aubenas (07Au), Collège Lucie Aubrac (38CA) de Grenoble, Ecole Bizanet (38EB) de Grenoble.

Challenge Rhône-alpes

PlNomRangCoClubNbVicR 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10NBVicSOSSOSOSRang
1 Langeron Rémi 14K   69Ly 6 16+/w0 33+/w0 32+/w1 35+/w6 11+/w0 58+/b0 0- 0- 0- 0- 6 8 44 -14
2 Nesme Vincent 2K   38Gr 5 30+/b0 37+/b2 57+/w0 15+/b2 15+/b2 34-/b0 0- 0- 0- 0- 5 7 51 -2
3 Valet Fabien 4K   38Gr 4 5-/b0 40+/w2 5+/b0 17+/b1 7-/w1 21+/w4 0- 0- 0- 0- 4 14 51 -4
4 Cartayrade Fabrice 11K   38Co 4 6-/b1 41+/w2 38+/b2 59+/b0 6+/b1 10-/w0 0- 0- 0- 0- 4 11 45 -11
5 Vandenberghe Marine 5K   26Va 3 3+/w0 62+/b0 3-/w0 8+/b0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 3 11 42 -5
6 Murgat Jean-_françois 10K   26Va 3 4+/w1 10+/w0 0- 0- 4-/w1 56+/b2 0- 0- 0- 0- 3 11 37 -10
7 Vandenberghe Solene 5K   26Va 3 0- 0- 8-/w0 31+/b1 3+/b1 20+/w2 0- 0- 0- 0- 3 10 37 -5
8 Carrere Colin 5K   38Gr 3 20+/w2 17+/b1 7+/b0 5-/w0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 3 10 36 -5
9 de_Roubin Florent 16K   26Va 3 25-/b1 23-/w1 44+/w2 19-/b1 36+/w2 19+/b1 0- 0- 0- 0- 3 10 29 -16
10 Lecorps Anthony 11K   74Al 3 61+/b1 6-/b0 0- 0- 60+/w0 4+/b0 0- 0- 0- 0- 3 7 34 -11
11 Thomas Fabien 14K   38Co 3 0- 0- 59+/b3 39+/w0 1-/b0 60+/b3 0- 0- 0- 0- 3 7 26 -14
12 Hidalgo Florian 18K   73Ch 3 63+/b0 26-/b1 0- 0- 22+/b1 13+/b0 0- 0- 0- 0- 3 7 19 -18
13 Blanc Patrick 18K   38Gr 3 43+/b1 16+/b1 0- 0- 64+/w1 12-/w0 0- 0- 0- 0- 3 6 24 -18
14 Mangin Matthias 11K   38GJ 3 18-/w0 61+/b0 65+/w3 18+/b3 0- 0- 0- 0- 0- 0- 3 4 26 -11
15 Rioland Florent 1D   69Ly 2 0- 0- 46+/w0 2-/w2 2-/w2 30+/w3 0- 0- 0- 0- 2 12 24 0
16 Grosjean Nicolas 20K   73Ch 2 1-/b0 13-/w1 0- 0- 49+/b1 55+/w1 0- 0- 0- 0- 2 10 25 -20
17 Talon Fabien 4K   73Ch 2 31+/b0 8-/w1 31+/b0 3-/w1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 2 9 38 -4
18 Scribe Vincent 10K   07Au 2 14+/b0 47+/b1 45-/b1 14-/w3 0- 0- 0- 0- 0- 0- 2 8 13 -10
19 Pion Jean-Luc 15K   38Co 2 0- 0- 39-/b0 9+/w1 58+/b1 9-/w1 0- 0- 0- 0- 2 7 33 -15
20 Garlatti Gérald 7K   73Ch 2 8-/b2 56+/w1 0- 0- 69+/b0 7-/b2 0- 0- 0- 0- 2 6 30 -7
21 Rocher Mathias 8K   69Ly 2 27-/b0 67+/w0 0- 0- 56+/w0 3-/b4 0- 0- 0- 0- 2 6 28 -8
22 Boucherat Pacôme 17K   26Va 2 0- 0- 42+/w0 48+/b0 12-/w1 36-/w1 0- 0- 0- 0- 2 6 18 -17
23 Benaziz Fayçal 17K   38Gr 2 50+/w1 9+/b1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 2 4 12 -17
24 Bertrand Mathias 25K   26Va 2 0- 0- 28-/b0 42-/w0 55+/b4 70+/b5 0- 0- 0- 0- 2 3 17 -25
25 Martin Ugo 15K   73Ch 2 9+/w1 66+/w1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 2 3 14 -15
26 Dufrenoy Mickael 16K   38Gr 2 66+/b1 12+/w1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 2 3 11 -16
27 Lefebvre Loïc 7K   38Gr 2 21+/w0 51+/b0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 2 3 8 -7
28 Anagni Giulia 20K   38CA 2 0- 0- 24+/w0 55+/b4 0- 0- 0- 0- 0- 0- 2 2 12 -20
29 Morel Aurelien 19K   38EB 2 0- 0- 52+/w0 68+/b0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 2 1 5 -19
30 Rendu Quentin 3K   69Ly 1 2-/w0 0- 0- 0- 34+/b1 15-/b3 0- 0- 0- 0- 1 8 25 -3
31 Dulac Olivier 5K   38Gr 1 17-/w0 57+/b2 17-/w0 7-/w1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 7 36 -5
32 Elhamouchy Mehdi 14K MA   1 0- 0- 1-/b1 53+/w5 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 7 9 -14
33 Taleux Zenon 20K   73Ch 1 55+/w0 1-/b0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 6 17 -20
34 Lan_Chow_Wing Guillaume 2K   74An 1 0- 0- 0- 0- 30-/w1 2+/w0 0- 0- 0- 0- 1 6 15 -2
35 Aguttes Angélique 22K   38CA 1 0- 0- 68+/w0 1-/b6 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 6 11 -22
36 Bordet Melanie 18K   74Al 1 0- 0- 0- 0- 9-/b2 22+/b1 0- 0- 0- 0- 1 5 16 -18
37 Brachet Aloïs 1K   84Av 1 57+/w1 2-/w2 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 5 15 -1
38 Dagneaux Egon 10K   38GJ 1 0- 0- 4-/w2 45+/b2 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 5 14 -10
39 Saint-Paul Florent 15K   26Va 1 0- 0- 19+/w0 11-/b0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 5 14 -15
40 D_Audibert Tristan 7K   73Ch 1 62+/b2 3-/b2 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 4 18 -7
41 Strelzyk Yvan 14K   74Al 1 72+/w1 4-/b2 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 4 12 -14
42 Adomo Adil 20K   38CA 1 0- 0- 22-/b0 24+/b0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 4 9 -20
43 Dumax-Vorzet Mathieu 20K   73Ch 1 13-/w1 55+/b0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 3 15 -20
44 Polat Mehmet 18K   38CA 1 0- 0- 9-/b2 65+/b3 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 3 14 -18
45 Ghyselen Guillaume 8K   38Gr 1 0- 0- 18+/w1 38-/w2 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 3 13 -8
46 Guennou Moran 1D   38Gr 1 0- 0- 15-/b0 57+/w2 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 2 20 0
47 Machenin Jérémy 9K   73Ch 1 56+/b1 18-/w1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 2 16 -9
48 Fathallah Marwan 20K   38CA 1 0- 0- 55+/b4 22-/w0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 2 15 -20
49 Perret David 19K   38Co 1 0- 0- 0- 0- 16-/w1 64+/w0 0- 0- 0- 0- 1 2 14 -19
50 Designe Franck 18K   26Va 1 23-/b1 63+/b0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 2 8 -18
51 Huguel Loïc 7K   74An 1 67+/b0 27-/w0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 2 6 -7
52 Attalbioui Omar 23K   38CA 1 0- 0- 29-/b0 71+/w0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 2 3 -23
53 Ben_Abderrahman Borhan 20K   38CA 1 0- 0- 71+/w0 32-/b5 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 1 9 -20
54 Karadaban Denis 3D   38Gr 1 0- 73+/w1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 1 0 1 2
55 Guillon David 21K   38Co 0 33-/b0 43-/w0 48-/w4 28-/w4 24-/w4 16-/b1 0- 0- 0- 0- 0 9 26 -21
56 Zwilling François 8K   74An 0 47-/w1 20-/b1 0- 0- 21-/b0 6-/w2 0- 0- 0- 0- 0 8 25 -8
57 Scribe Isaac 2K   07Au 0 37-/b1 31-/w2 2-/b0 46-/b2 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 8 21 -2
58 Seo Young-Kyo 14K   74An 0 0- 0- 0- 0- 19-/w1 1-/w0 0- 0- 0- 0- 0 8 15 -14
59 Olivares-Thibaud Diego 13K   38GJ 0 0- 0- 11-/w3 4-/w0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 7 18 -13
60 Muselli Francis 11K   69Ly 0 0- 0- 0- 0- 10-/b0 11-/w3 0- 0- 0- 0- 0 6 14 -11
61 Belly Joël 11K   26Va 0 10-/w1 14-/w0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 6 11 -11
62 Bouras Quentin 6K   38Gr 0 40-/w2 5-/w0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 4 15 -6
63 Richerand Yohan 19K   26VA 0 12-/w0 50-/w0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 4 9 -19
64 Reveyron Baptiste 19K   69Ly 0 0- 0- 0- 0- 13-/b1 49-/b0 0- 0- 0- 0- 0 4 8 -19
65 Despoulain Laurent 16K   38Gr 0 0- 0- 14-/b3 44-/w3 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 4 7 -16
66 Boyer Alexandre 17K   74Al 0 26-/w1 25-/b1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 4 6 -17
67 Frappé--Vialatoux Timo 8K   38Gr 0 51-/w0 21-/b0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 3 8 -8
68 Diatta Salif 21K   38CA 0 0- 0- 35-/b0 29-/w0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 3 7 -21
69 Vandenberghe Caroline 7K   26Va 0 0- 0- 0- 0- 20-/w0 0- 0- 0- 0- 0- 0 2 6 -7
70 Grosjean Thierry 20K   73Ch 0 0- 0- 0- 0- 0- 24-/w5 0- 0- 0- 0- 0 2 3 -20
71 Fathallah Ahmed-Bilal 25K   38CA 0 0- 0- 53-/b0 52-/b0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 2 3 -25
72 Peltier Nicolas 15K   38Gr 0 41-/b1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 1 4 -15
73 Branchard Antoine 2D   69Ly 0 0- 54-/b1 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 1 0 1


01/04/2013
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres