Echelle de niveau au 11 juin 2009 Ligue Rhône-Alpes
Echelle FFG
Ligue Rhône-Alpes
Echelle au 11 Juin 2009
Variations depuis le 22 Mai
Classement | Nom et Prénom | Niveau | Var | Club |
---|---|---|---|---|
1 | Dai Junfu | 683 | 69Ly | |
2 | Miyakawa Wataru | 602 | 69CR | |
3 | Zhang Yanqi | 496 | 38Gr | |
4 | Imamura Toru | 348 | 38Gr | |
5 | Wu Tengxiao | 345 | 38Gr | |
6 | Naddef Jean Loup | 218 | 38Gr | |
7 | Desveaux Vivien | 198 | -5 | 69Ly |
8 | Garcia Didier | 56 | 69Ly | |
9 | Chaine Marie-Claire | 47 | 69Ly | |
10 | Giardino Raffaella | 19 | 69Ly | |
11 | Meckes Louis | 13 | +4 | 69Ly |
12 | Mermier Patrick | 11 | 69CR | |
13 | Boulestreau Pierre | 6 | +4 | 69Ly |
14 | Honoré Jean-Christophe | -19 | 69Ly | |
15 | Joly Romain | -38 | 38Gr | |
16 | Vannier Rémi | -98 | +15 | 69Ly |
17 | Cornuejols Dominique | -118 | -32 | 38Gr |
18 | Excoffier Thierry | -118 | 69De | |
19 | Delantes Julien | -119 | 69CR | |
20 | Cordier Clément | -130 | 69Ly | |
21 | Paumard Samuel | -144 | 38Gr | |
22 | Gobert Alain | -150 | 69CR | |
23 | Turlot Quentin | -156 | +38 | 38Gr |
24 | Kuperberg Denis | -181 | 69Ly | |
25 | Mathonnet Thierry | -211 | 38Gr | |
26 | Lacam Mathieu | -248 | -21 | 69Ly |
27 | Babany Michel | -252 | 38Gr | |
28 | Subias Serge | -257 | 38Gr | |
29 | Cottin Guy | -260 | 73Ch | |
30 | la Spina Sébastien | -260 | -1 | 69Ly |
31 | Bizard Philippe | -267 | 38Gr | |
32 | Halim Manaa | -286 | -19 | 38Gr |
33 | Pages Maxime | -315 | 73Ch | |
34 | Rasse Anne | -328 | 38Gr | |
35 | Brochet Philippe | -334 | 69CR | |
36 | Tecchio Pierre | -343 | +26 | 38Gr |
37 | Lorot Benoit | -348 | 69Ly | |
38 | Sanchez Paul-Clément | -385 | +58 | 69Ly |
39 | Dwyer Henri | -418 | 38Gr | |
40 | Goyet Stéphane | -431 | 38Gr | |
41 | Parmentier Florent | -437 | 38Gr | |
42 | Méra Nathanaël | -454 | 38Gr | |
43 | Lybliamay Yenkong | -460 | 69Ly | |
44 | Monier Eric | -460 | 74An | |
45 | Danon Nathanaël | -470 | +20 | 69Ly |
46 | Rousseau Noé | -476 | 38Gr | |
47 | Artigny Julie | -478 | -36 | 69Ly |
48 | le Morvan Eric | -480 | -3 | 74An |
49 | Marcos Jonathan | -518 | +78 | 69Ly |
50 | Maliczak Christophe | -528 | -37 | 69Ly |
51 | Prod'Hom Per | -533 | 74Vm | |
52 | Rajerison Njiva | -549 | +1 | 69Ly |
53 | Berchet Adrien | -566 | -23 | 69Ly |
54 | Loiseau Hugo | -567 | 38Gr | |
55 | Wiethölter Frederik | -569 | +15 | 69Ly |
56 | Guilbaud Benoit | -571 | 38Gr | |
57 | Suarez Ivan | -582 | 69CR | |
58 | Subra Guillaume | -606 | 38Gr | |
59 | Coche Alain | -628 | 74An | |
60 | Durand Briac | -635 | 38Gr | |
61 | Blondy Laurent | -636 | 38Gr | |
62 | Perrinel Matthieu | -650 | 69Ly | |
63 | Ronayette Luc | -657 | 38Gr | |
64 | Belliard Samuel | -673 | 74An | |
65 | Cheramy Vincent | -678 | 69Ly | |
66 | Turlot Morgan | -689 | +62 | 38Gr |
67 | Balat Stéphane | -785 | 38Gr | |
68 | Pfeffer Alexandre | -791 | +81 | 69Ly |
69 | Cao Alexandre | -804 | 69IN | |
70 | Pesci Olivier | -811 | 69CR | |
71 | Roy Jérôme | -815 | 38Gr | |
72 | Panico Frédéric | -816 | 69Ly | |
73 | Videau Florence | -817 | 38Gr | |
74 | Albert Pascal | -829 | 69Ly | |
75 | Bizard Patrick | -831 | 74An | |
76 | Haym Alexandre | -850 | 69Ly | |
77 | Kim Ilyoung | -851 | -1 | 69Ly |
78 | Kahane André | -863 | 38Gr | |
79 | Auder Benjamin | -870 | 38Gr | |
80 | Gendre Aurélien | -873 | 69De | |
81 | Gilbert Benoit | -885 | 69Ly | |
82 | Yamanaka Tony | -911 | 38Gr | |
83 | Branchard Antoine | -912 | -30 | 69Ly |
84 | Bareche Anis | -914 | 38GJ | |
85 | Bienvenue Alexis | -955 | -8 | 69Ly |
86 | Valet Fabien | -957 | 38Gr | |
87 | Quaglio Thomas | -966 | 38Gr | |
88 | Villessuzanne Yann | -977 | 26Va | |
89 | Renovell Kevin | -996 | 74Vm | |
90 | Dupont Benoit | -1012 | 74Vm | |
91 | Chevillard Rémy | -1020 | 38Gr | |
92 | Liu Élisabeth | -1027 | 26Va | |
93 | Subias Quentin | -1042 | 38Gr | |
94 | Gerard Jean-Christophe | -1043 | 69Ly | |
95 | Daubigny Cédric | -1044 | 26Va | |
96 | Chopin Baptiste | -1050 | 74An | |
97 | Dulac Olivier | -1062 | 38Gr | |
98 | Brochon Philippe | -1071 | 38Gr | |
99 | Devis Matthieu | -1081 | 69Ly | |
100 | Belly Joël | -1089 | 26Va | |
101 | Garlatti Gérald | -1090 | 73Ch | |
102 | Videau Brice | -1092 | 38Gr | |
103 | Salducchi Charles | -1102 | 38Gr | |
104 | Arnaud Florian | -1105 | 26Va | |
105 | Berthon Camille | -1109 | 26Va | |
106 | Bernard Gaétan | -1113 | 73Ch | |
107 | Subirats Alexandre | -1117 | 38Gr | |
108 | Nazar Haïg | -1125 | 26Va | |
109 | Surowiec Benjamin | -1134 | +80 | 69Ly |
110 | Hellouin de Menibus Benjamin | -1149 | 69Ly | |
111 | Barbarin Loic | -1150 | 74An | |
112 | Barbier Jean-Michel | -1158 | 69Ly | |
113 | Delhalle Tristan | -1166 | 38Gr | |
114 | Basset Romain | -1173 | 74Vm | |
115 | Bernard Rémy | -1178 | 69Ly | |
116 | Zigone Dimitri | -1194 | 38Gr | |
117 | Chagourin Stéphanie | -1223 | 26Va | |
118 | Buvat Cyrille | -1255 | 69CR | |
119 | Beaumont Adrien | -1256 | 69Ly | |
120 | Cottin Henri | -1261 | -12 | 73Ch |
121 | de Sandi Alain | -1268 | 38Gr | |
122 | Martin Pierrick | -1282 | 69IN | |
123 | Badjaksezian Charles | -1285 | 74Vm | |
124 | Briffaud Benjamin | -1308 | +42 | 69Ly |
125 | Sapin Simon | -1359 | 69IN | |
126 | Dufrier Joelle | -1379 | 38Gr | |
127 | Vilas-Boas Jean-Paul | -1419 | 26Va | |
128 | Taverne Henri | -1426 | 69Ly | |
129 | Hugonnard Sara | -1436 | 38Gr | |
130 | Vilette Luc | -1452 | 69Ly | |
131 | Karadaban Denis | -1457 | init | 38GJ |
132 | Ruyssen-Brochet Quentin | -1460 | 69CR | |
133 | Guerinot Christophe | -1494 | +1 | 38Co |
134 | Longaretti Jérémy | -1499 | -10 | 38GJ |
135 | Schaeffer Jonathan | -1502 | 69Ly | |
136 | Piolat Philippe | -1511 | 26Va | |
137 | Arnaud Guillaume | -1533 | 26Va | |
138 | Schmitt Gérald | -1541 | 69Ly | |
139 | Degroux Rémy | -1561 | +199 | 38Co |
140 | Darlet Laurent | -1565 | 69CR | |
141 | Marti Nicolas | -1603 | 73Ch | |
142 | Lacroix Pierre | -1629 | 69Ly | |
143 | Versaevel Romain | -1648 | 69Ly | |
144 | Mounie Gregory | -1656 | 38Gr | |
145 | Musy Julien | -1673 | 38Gr | |
146 | Lepere Renaud | -1688 | 38Gr | |
147 | Belly Steven | -1699 | 26Va | |
148 | Place Christophe | -1702 | +49 | 69Ly |
149 | Roger Thierry | -1718 | 69De | |
150 | Berthon Charles | -1730 | 26Va | |
151 | Christin Sacha | -1735 | 74Vm | |
152 | Fousse Laurent | -1760 | 38Gr | |
153 | Tomokiyo Mutsuko | -1779 | 38Gr | |
154 | Ducrey Thibaut | -1782 | 74Vm | |
155 | Maillard Mathieu | -1788 | init | 69Ly |
156 | Cottin Brian | -1790 | 73Ch | |
157 | Pion Jean-Luc | -1795 | 38Co | |
158 | Sirisakd Dimitry | -1817 | +35 | 69Ly |
159 | Chaillard Fabien | -1836 | -46 | 73Ch |
160 | Couder Arthur | -1839 | 69De | |
161 | Thomas Fabien | -1848 | -33 | 38Co |
162 | Bouquet Frédéric | -1868 | 38Gr | |
163 | Artigny Marguerite | -1868 | 69Ly | |
164 | Couder Stéphane | -1869 | 69De | |
165 | Lavergne Antoine | -1880 | 38Gr | |
166 | Chanas Lucie | -1887 | 69Ly | |
167 | Navergoni Fabrice | -1903 | -34 | 69Ly |
168 | Gire Tavenissa | -1924 | -10 | 38GJ |
169 | Lahuerta Yohann | -1933 | 69De | |
170 | Gardien Alban | -1936 | +55 | 74Vm |
171 | Cartayrade Fabrice | -1946 | -18 | 38Co |
172 | Degroux Vincent | -1950 | init | 38Co |
173 | Bizard Astor | -1966 | 38Ec | |
174 | Carrere Colin | -1988 | 38GJ | |
175 | Fraychet Loïc | -2000 | 26Va | |
176 | Pion Benoît | -2004 | 38Co | |
177 | Pouget Carole | -2066 | 69De | |
178 | Soler Samuel | -2082 | 73Ch | |
179 | Leloup Besson Anouk | -2093 | 73Ch | |
180 | Khenniche Benjamin | -2120 | 38Ec | |
181 | Perrin Kevin | -2153 | 73Ch | |
182 | Ozoian Georges | -2174 | +65 | 73Ch |
183 | Ribot Guillaume | -2188 | 38Ec | |
184 | Gilles Patrice | -2250 | 26Va | |
185 | Villessuzanne Carmen | -2377 | 26Va | |
186 | Monbeig Yodrick | -2391 | 38GJ | |
187 | Dautzenberg Damien | -2404 | 38GJ | |
188 | Audouin Baptiste | -2529 |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie Nouvelles de la région -
⨯
Inscrivez-vous au blogSoyez prévenu par email des prochaines mises à jour Rejoignez les 2 autres membres |