Echelle FFG de la Ligue Rhône-Alpes au 20 avril 2011
Echelle FFG
Ligue Rhône-Alpes
Echelle au 20 Avril 2011
Variations depuis le 4 Avril
Classement | Nom et Prénom | Niveau | Var | Club |
---|---|---|---|---|
1 | Imamura-Cornuejols Toru | 334 | 38Gr | |
2 | Cornuejols Dominique | 75 | 38Gr | |
3 | Meckes Louis | 73 | +16 | 69Ly |
4 | Chaine Marie-Claire | 70 | 69Ly | |
5 | Bellanger Pierre | 47 | 69Ly | |
6 | Mermier Patrick | 41 | 69CR | |
7 | Henry Damien | 33 | 69Ly | |
8 | Giardino Raffaella | 19 | 69CR | |
9 | Garcia Didier | 18 | 69Ly | |
10 | Honoré Jean-Christophe | -28 | 69Ly | |
11 | Vannier Rémi | -44 | -12 | 69Ly |
12 | Chauvin Robin | -46 | +252 | 69CR |
13 | Joly Romain | -56 | 38Gr | |
14 | Song Shughuang Serge | -74 | 69CR | |
15 | Paumard Samuel | -108 | +37 | 26Va |
16 | Rioland Florent | -136 | +39 | 69Ly |
17 | Maussion Hugo | -157 | 69IN | |
18 | Lacam Mathieu | -162 | -45 | 69Ly |
19 | Gobert Alain | -176 | 69CR | |
20 | Dubuc Eddie | -181 | 73Ch | |
21 | Parmentier Gilles | -195 | 38Gr | |
22 | Karadaban Denis | -202 | +38 | 38GJ |
23 | Dwyer Henri | -212 | +78 | 69Ly |
24 | Tecchio Pierre | -220 | +7 | 38Gr |
25 | Mathonnet Thierry | -220 | 38Gr | |
26 | Bizard Philippe | -240 | 38Ec | |
27 | Subias Serge | -271 | 38Gr | |
28 | la Spina Sébastien | -283 | -14 | 69Ly |
29 | Rasse Anne | -295 | 38Ec | |
30 | Brochet Philippe | -343 | 69CR | |
31 | Durand Briac | -347 | 38Gr | |
32 | Maliczak Christophe | -369 | +36 | 69Ly |
33 | Guennou Moran | -373 | 38Gr | |
34 | Artigny Julie | -423 | 69Ly | |
35 | Monier Eric | -435 | 74An | |
36 | Thomas Hélène | -462 | 07Au | |
37 | Valet Fabien | -463 | 38Gr | |
38 | Bareche Anis | -484 | 38GJ | |
39 | Rendu Quentin | -493 | +128 | 69IN |
40 | Branchard Antoine | -495 | -22 | 69Ly |
41 | Panico Frédéric | -510 | +51 | 69Ly |
42 | Vielfaure Charlotte | -558 | -45 | 69IN |
43 | Coche Alain | -566 | 74An | |
44 | Dulac Olivier | -570 | +5 | 38Gr |
45 | Labeye Pierre | -593 | +11 | 38Gr |
46 | Favre-Bertin Aurélien | -603 | 69Ly | |
47 | Balat Stéphane | -617 | 38Gr | |
48 | Yamanaka Tony | -618 | 38Gr | |
49 | Tromeur Pierrick | -651 | 38GJ | |
50 | Chopin Baptiste | -675 | 74An | |
51 | Quaglio Thomas | -680 | 38Gr | |
52 | Berenguer Nils | -686 | init | 38Gr |
53 | Pesci Olivier | -706 | 69CR | |
54 | Beaufort Cyprien | -714 | 26Va | |
55 | Ronayette Luc | -715 | +18 | 38Gr |
56 | Bizard Patrick | -748 | 74An | |
57 | Léchelle William | -749 | 69Ly | |
58 | Bienvenüe Alexis | -758 | 69Ly | |
59 | Kahane André | -777 | 38Gr | |
60 | Carrere Colin | -782 | 38GJ | |
61 | Bouras Quentin | -791 | +28 | 38GJ |
62 | Vandenberghe Caroline | -792 | -31 | 26Va |
63 | Subias Quentin | -794 | 38Gr | |
64 | Daubigny Cédric | -853 | 26Va | |
65 | Ducatez Franklin | -861 | 69Ly | |
66 | Villessuzanne Yann | -886 | 26Va | |
67 | Maruejols Sylvain | -895 | 38GJ | |
68 | Thimat Aurélien | -926 | 69CR | |
69 | Talon Fabien | -940 | 73Ch | |
70 | Vandenberghe Solene | -944 | 26Va | |
71 | Garlatti Gérald | -948 | 73Ch | |
72 | Murgat Jean- François | -992 | 26Va | |
73 | Monbeig Yodrick | -1006 | 38GJ | |
74 | Vilas-Boas Jean-Paul | -1013 | +116 | 26Va |
75 | Rocher Mathias | -1014 | -7 | 69Ly |
76 | Hellouin de Menibus Benjamin | -1034 | 69Ly | |
77 | Barbarin Loic | -1035 | 74An | |
78 | Labrosse Yannick | -1043 | 69Ly | |
79 | Guerin Eric | -1085 | 69CR | |
80 | Artigny Marguerite | -1093 | +5 | 69Ly |
81 | Place Christophe | -1110 | 69Ly | |
82 | Fraychet Stéphanie | -1116 | 26Va | |
83 | Habfast Martin | -1150 | 38GJ | |
84 | Kessey Path | -1150 | 26Va | |
85 | Simonet Matthieu | -1150 | 73Ch | |
86 | de Sandi Alain | -1154 | 38Gr | |
87 | Lemahieu Anthony | -1170 | 69IN | |
88 | Blet Loic | -1170 | +20 | 69Ly |
89 | Scribe Isaac | -1186 | 07Au | |
90 | Vandenberghe Marine | -1209 | +71 | 26Va |
91 | Michelot Julien | -1219 | 38Gr | |
92 | Banwarth Pierre | -1226 | 38Gr | |
93 | Frechou Philippe | -1254 | 38Gr | |
94 | Scribe Vincent | -1281 | 07Au | |
95 | Taverne Henri | -1283 | -76 | 69Ly |
96 | Piolat Philippe | -1308 | 26Va | |
97 | Cartayrade Fabrice | -1313 | +172 | 38Co |
98 | Kouidri Athénaïs | -1319 | +92 | 26Va |
99 | Lacroix Pierre | -1341 | 69Ly | |
100 | Niogret Edwin | -1348 | 38GJ | |
101 | Dagneaux Egon | -1350 | 38GJ | |
102 | Hellmann Ophélie | -1369 | 26Va | |
103 | Mounie Gregory | -1372 | 38Gr | |
104 | Blunat Renaud | -1398 | 38Gr | |
105 | Thomas Fabien | -1472 | 38Co | |
106 | Fraychet Loïc | -1517 | 26Va | |
107 | Ronayette Elodie | -1548 | +126 | 38GJ |
108 | Olivares Flores Jose | -1553 | 38Gr | |
109 | Chanas Lucie | -1557 | -1 | 69Ly |
110 | Ricou Thomas | -1563 | 26Va | |
111 | Khenniche Anais | -1610 | 38Ec | |
112 | Gras Jérémy | -1615 | 38GJ | |
113 | Rakotomanana Salomon | -1624 | 69Ly | |
114 | Ribot Guillaume | -1652 | 38Ec | |
115 | Bizard Astor | -1652 | 38Ec | |
116 | Rey-Galiay Emmanuelle | -1660 | 38Co | |
117 | Rojot Vincent | -1674 | 26Va | |
118 | Benmarhnia Yassine | -1739 | +223 | 69CR |
119 | Deschamps Colin | -1745 | 69CR | |
120 | Mangin Matthias | -1755 | 38GJ | |
121 | Nicoul Victor | -1759 | 38GJ | |
122 | Debeuret Thomas | -1765 | 38Gr | |
123 | Ronayette Nathalie | -1776 | 38GJ | |
124 | Adam Joen | -1782 | 38Gr | |
125 | Monin Jacques | -1784 | init | 69CR |
126 | Mironneau Timothée | -1793 | init | 69Ly |
127 | Bouvier Mathieu | -1833 | 69Ly | |
128 | Duclos Aurélien | -1833 | 26Va | |
129 | Jouffroy Florent | -1855 | 69Ly | |
130 | Damart Tanguy | -1863 | 69CR | |
131 | Bienvenüe Elodie | -1879 | 69Ly | |
132 | Huez Lauriane | -1936 | +44 | 69CR |
133 | Blunat Ophélie | -1939 | 38Gr | |
134 | Bienvenüe Gwénaëlle | -1942 | 69Ly | |
135 | Billon Jordane | -1951 | 26Va | |
136 | Rocha Vanessa | -1953 | 69CR | |
137 | Olivares-Thibaud Diego | -1957 | 38GJ | |
138 | Mulin Hubert | -1975 | init | 69Ly |
139 | Guillon David | -2001 | 38Co | |
140 | Hiscott Hadassah | -2017 | +144 | 69Ly |
141 | Esseiva David | -2049 | 69CR | |
142 | Olivares-Thibaud Selena | -2153 | 38GJ | |
Cianchetti Jonathan | NC | 69Ly | ||
de Vulpillieres Maxime | NC | 69Ly | ||
Delpiroux Damien | NC | 26Va | ||
Dumortier Grégoire | NC | 26Va | ||
Pecout Rémi | NC | 38Gr | ||
Pouzol Jean-Philippe | NC | 38Gr | ||
Sarraut Frédéric | NC | 38Gr | ||
Vuillard Kévin | NC | 69Ly |
A découvrir aussi
- 10 et 11 juin Tour Régional du Championnat de France des Clubs
- Photos Tournoi de Lyon 2006
- Tournoi de Go de Valence 6 et 7 Avril 2013 à la Jacine
Retour aux articles de la catégorie Nouvelles de la région -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres