Résultat Phase 1 Challenge Rhône-Alpes 2010 à La Côte Saint-André 6 février 2010
Challenge LRA 2010 Phase 1
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathonnet Thierry | 2K | 38Gr | 0 | 4-/w2 | 3-/w1 | 28 | 59 | 106 | |
Paumard Samuel | 2K | 26Va | 0 | 3-/w2 | 4-/w1 | 28 | 59 | 106 | ||
3 | Maliczak Christophe | 4K | 69Ly | 2 | 2+/b2 | 1+/b1 | 28 | 53 | 118 | |
Rioland Florent | 4K | 69Ly | 2 | 1+/b2 | 2+/b1 | 28 | 53 | 118 | ||
5 | Dulac Olivier | 7K | 38Gr | 1 | 7+/w1 | 6-/w2 | 24 | 48 | 90 | |
6 | Branchard Antoine | 9K | 69Ly | 2 | 8+/w2 | 5+/b2 | 23 | 44 | 88 | |
7 | Lapicque Gregoire | 8K | 0 | 5-/b1 | 8-/w3 | 22 | 46 | 88 | ||
8 | Hampton Mark | 11K | NZ | 38Co | 1 | 6-/b2 | 7+/b3 | 20 | 40 | 90 |
9 | Michelot Julien | 12K | 38Gr | 1 | 10-/w1 | 13+/w3 | 19 | 38 | 69 | |
10 | Vilas-Boas Jean-Paul | 13K | 26Va | 2 | 9+/b1 | 14+/w5 | 19 | 36 | 64 | |
11 | Rendu Quentin | 13K | 69IN | 2 | 13+/w2 | 15+/w7 | 19 | 35 | 57 | |
12 | Thomas Fabien | 15K | 38Co | 1 | 0= | 0= | 16 | 30 | 60 | |
13 | Cartayrade Fabrice | 15K | 38Co | 0 | 11-/b2 | 9-/b3 | 15 | 33 | 73 | |
14 | Rey-Galiay Emmanuelle | 18K | 38Co | 1 | 15+/w1 | 10-/b5 | 13 | 26 | 60 | |
15 | Guillon David | 19K | 38Co | 0 | 14-/b1 | 11-/b7 | 11 | 24 | 61 |
OpenGotha
06-02-2010 19:55
A découvrir aussi
- Challenge Rhône-Alpes 2009 Phase 3 à Lyon Shinogi
- Echelle de niveau au 6 mai 2009
- Echelle de niveau 2013
Retour aux articles de la catégorie La Vie du Club -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres