Challenge Rhône-Alpes 2009 Phase 4 à La Côte Saint-André : Compte-Rendu
Challenge Rhône-Alpes de Go
Phase 4
La Côte Saint-André
Compte-Rendu
Phase 4
La Côte Saint-André
Compte-Rendu
La phase 4 du Challenge Rhône-Alpes de Go 2009 c'est déroulée le samedi 6 juin 2009 de 10h à 18h sous la Halle de La Côte Saint-André (Isère). Après Chambéry, Grenoble et Lyon, c'est dans notre cité qu'a eu lieu la dernière étape du Challenge Rhône-Alpes 2009 ainsi que la remise des prix.
Ce tournoi était réservé aux licenciés FFG (Fédération Française de Go) mais des initiations, une exposition et des vidéos ont été proposé.
Nous avions décidé d'organiser cette compétition en plein air, sous les halles de La Côte Saint-André (halles du 13ème siècle, 76m de long sur 29m de large, une des plus vastes halles de la France médiévale), en centre ville.
La température était un peu fraiche mais nous étions à l'abri de la pluie. Nous avons pu faire découvrir le Go à quelques passants. Si le temps avait été plus propice à la promenade nous aurions certainement eu plus de succès.
Il me semble que lier compétition, initiations et expositions permet de toucher pas mal de gens à condition de pouvoir avoir accès à un lieu de passage. Les gens sont intrigués, posent des questions, acceptent des initiations, regardent l'exposition, quelques prospectus sont distribués.
Comme d'habitude l'ambiance était décontractée et les parties malgré tout disputées et sérieuses. Bien entendu quelques parties amicales ont eu lieu entre joueurs acharnés et quelques commentaires de parties qui sont toujours les bienvenus. Le classement de la phase 4 et le classement final sont en fin d'article.
Pour les licenciés je signale que l'inscription était gratuite, le temps de jeu de 1 heure par joueur avec byoyomi de 15 pierres en 5 minutes. Les parties sont à handicap réel en fonction du niveau d'inscription. Bien entendu les résultats sont publiés à l'échelle FFG. Voir règlement complet ici. Trois rondes ont été effectué, la première était facultative.
Ronde 1 : 10h00
Ronde 2 : 14h00
Ronde 3 : 16h00
En arbitre et pour effectuer le classement de l'ensemble des quatre phases : Vivien DESVEAUX, responsable compétitions de la Ligue Rhône-Alpes de Go. Merci à lui.
CLASSEMENT PHASE 4
Challenge Rhône-Alpes 4ème phase
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tecchio Pierre | 4K | 38Gr | 2 | 3+w1 | 2-w1 | 4+w2 | 28 | 81 | 236½ | |
2 | Danon Nathanaël | 5K | 69Ly | 2 | 4-w1 | 1+b1 | 3+w0 | 27 | 78 | 239½ | |
3 | Maliczak Christophe | 5K | 69Ly | 0 | 1-b1 | 5-w4 | 2-b0 | 25 | 81 | 227 | |
4 | Marcos Jonathan | 6K | 69Ly | 1 | 2+b1 | 7-w7 | 1-b2 | 25 | 77½ | 213 | |
5 | Pfeffer Alexandre | 9K | 69Ly | 2 | 8+w6 | 3+b4 | 6-w5 | 23 | 68 | 181½ | |
6 | Briffaud Benjamin | 14K | 69Ly | 3 | 14+w6 | 9+w1 | 5+b5 | 19 | 51½ | 154 | |
7 | Cottin Henri | 13K | 73Ch | 1 | 0= | 4+b7 | 8-w2 | 18½ | 54 | 177½ | |
8 | Degroux Rémy | 15K | 38Co | 2 | 5-b6 | 10+w3 | 7+b2 | 17 | 49 | 161½ | |
9 | Guerinot Christophe | 15K | 38Co | 1 | 0= | 6-b1 | 10+w3 | 16½ | 48½ | 136 | |
10 | Chaillard Fabien | 18K | 73Ch | 0 | 0= | 8-b3 | 9-b3 | 12½ | 39½ | 133½ | |
11 | Thomas Fabien | 19K | 38Co | 1 | 0= | 12-w1 | 16+w8 | 12½ | 35½ | 81½ | |
12 | Gardien Alban | 20K | 74Vm | 2 | 0= | 11+b1 | 13+w0 | 12½ | 33½ | 98 | |
13 | Degroux Vincent | 20K | 38Co | 2 | 16+w7 | 14+w0 | 12-b0 | 12 | 32½ | 86 | |
14 | Cartayrade Fabrice | 20K | 38Co | 0 | 6-b6 | 13-b0 | 15-w3 | 10 | 37½ | 105 | |
15 | Ozoian Georges | 23K | 73Ch | 2 | 0= | 16+w4 | 14+b3 | 9½ | 21 | 73½ | |
16 | Guillon David | 27K | 38Co | 0 | 13-b7 | 15-b4 | 11-b8 | 3 | 15 | 89 |
OpenGotha 3.13
09-06-2009 16:40
CLASSEMENT FINAL
SUR L'ENSEMBLE DES QUATRE PHASES
Challenge Rhône-Alpes 2009
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | CAT | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardien Alban | 23K | 74Vm | 8 | 34+w7 | 19+b6 | 10+w0 | 33+w1 | 6+b8 | 10+b1 | 0- | 3+b1 | 11+w0 | 1 | 8 | 14 | 136 | |
2 | Pfeffer Alexandre | 11K | 69Ly | 5 | 6-w2 | 35+b1 | 21-w1 | 3-w8 | 18+w0 | 6+w4 | 12+w6 | 7+b4 | 8-w5 | 1 | 5 | 20 | 116 | |
3 | Thomas Fabien | 19K | 38Co | 4 | 0- | 0- | 13-b7 | 2+b8 | 20+b9 | 33+w9 | 0- | 1-w1 | 33+w8 | 1 | 4 | 16 | 92 | |
4 | Tecchio Pierre | 7K | 38Gr | 4 | 0- | 0- | 7+b1 | 5+w1 | 0- | 0- | 7+w1 | 5-w1 | 17+w2 | 1 | 4 | 15 | 75 | |
5 | Danon Nathanaël | 8K | 69Ly | 4 | 36+w2 | 37+b0 | 24-b0 | 4-b1 | 0- | 0- | 17-w1 | 4+b1 | 7+w0 | 1 | 4 | 13 | 75 | |
6 | Cottin Henri | 13K | 73Ch | 3 | 2+b2 | 38+w5 | 0- | 0- | 1-w8 | 2-b4 | 0- | 17+b7 | 12-w2 | 1 | 3 | 21 | 77 | |
7 | Maliczak Christophe | 6K | 69Ly | 3 | 0- | 0- | 4-w1 | 39+b5 | 23+b6 | 22+w4 | 4-b1 | 2-w4 | 5-b0 | 1 | 3 | 19 | 79 | |
8 | Briffaud Benjamin | 14K | 69Ly | 3 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 10+w6 | 25+w1 | 2+b5 | 1 | 3 | 8 | 47 | |
9 | Wiethölter Frédérik | 8K | 69Ly | 3 | 35+w2 | 26+b4 | 28-b3 | 27+b5 | 22-w4 | 23-b6 | 0- | 0- | 0- | 1 | 3 | 5 | 29 | |
10 | Cartayrade Fabrice | 20K | 38Co | 2 | 0- | 0- | 1-b0 | 29+b1 | 33+w8 | 1-w1 | 8-b6 | 11-b0 | 14-w3 | 1 | 2 | 24 | 73 | |
11 | Degroux Vincent | 20K | 38Co | 2 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 33+w7 | 10+w0 | 1-b0 | 1 | 2 | 10 | 61 | |
12 | Degroux Rémy | 15K | 38Co | 2 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 2-b6 | 40+w3 | 6+b2 | 1 | 2 | 8 | 44 | |
13 | Salducchi Charles | 12K | 38Gr | 2 | 0- | 0- | 3+w7 | 18+b1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 2 | 5 | 25 | |
14 | Ozoian Georges | 23K | 73Ch | 2 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 33+w4 | 10+b3 | 1 | 2 | 2 | 47 | |
15 | Tomokiyo Mutsuko | 19K | 38Gr | 2 | 30+b1 | 34+w9 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 2 | 1 | 12 | |
16 | Dulac Olivier | 11K | 38Gr | 2 | 41+w2 | 36+b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 2 | 0 | 9 | |
17 | Marcos Jonathan | 6K | 69Ly | 1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 5+b1 | 6-w7 | 4-b2 | 1 | 1 | 11 | 49 | |
18 | Branchard Antoine | 10K | 69Ly | 1 | 0- | 0- | 31-b0 | 13-w1 | 2-b0 | 20+w0 | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 9 | 33 | |
19 | Marti Nicolas | 17K | 73Ch | 1 | 38+w0 | 1-w6 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 8 | 18 | |
20 | Panico Frédéric | 11K | 69Ly | 1 | 0- | 0- | 32-w0 | 21+b0 | 3-w9 | 18-b0 | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 7 | 32 | |
21 | Subias Quentin | 12K | 38Gr | 1 | 0- | 0- | 2+b1 | 20-w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 6 | 27 | |
22 | Cao Alexandre | 9K | 69IN | 1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 9+b4 | 7-b4 | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 6 | 24 | |
Desveaux Vivien | 2D | 69Ly | 1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 7-w6 | 9+w6 | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 6 | 24 | ||
24 | Ronayette Luc | 7K | 38Gr | 1 | 0- | 0- | 5+w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 4 | 13 | |
25 | Guerinot Christophe | 15K | 38Co | 1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 8-b1 | 40+w3 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
26 | Pages Maxime | 4K | 73Ch | 1 | 37+w3 | 9-w4 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 3 | 10 | |
27 | Cornuejols Dominique | 1K | 38Gr | 1 | 0- | 0- | 39+w0 | 9-w5 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 3 | 9 | |
28 | Mathonnet Thierry | 2K | 38Gr | 1 | 0- | 0- | 9+w3 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 3 | 5 | |
29 | Carrere Colin | 20K | 38Gr | 1 | 0- | 0- | 33+b0 | 10-w1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 2 | 47 | |
30 | Ducrey Thibaut | 18K | 74Vm | 1 | 15-w1 | 41+b5 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 2 | 4 | |
31 | Bareche Anis | 10K | 38GJ | 1 | 0- | 0- | 18+w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 1 | 9 | |
32 | Valet Fabien | 11K | 38Gr | 1 | 0- | 0- | 20+b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 1 | 7 | |
33 | Guillon David | 28K | 38Co | 0 | 0- | 0- | 29-w0 | 1-b1 | 10-b8 | 3-b9 | 11-b7 | 14-b4 | 3-b8 | 1 | 0 | 23 | 84 | |
34 | Jean Béatrice | 30K | 74Vm | 0 | 1-b7 | 15-b9 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 0 | 10 | 15 | |
35 | Dupont Benoit | 10K | 74Vm | 0 | 9-b2 | 2-w1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 0 | 8 | 25 | |
36 | Renovell Kevin | 10K | 74Vm | 0 | 5-b2 | 16-w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 0 | 6 | 13 | |
37 | Gutierrez Paul-Clément | 7K | 69De | 0 | 26-b3 | 5-w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 0 | 5 | 16 | |
38 | Christin Sacha | 17K | 74Vm | 0 | 19-b0 | 6-b5 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 0 | 4 | 29 | |
39 | Paumard Samuel | 1K | 38Gr | 0 | 0- | 0- | 27-b0 | 7-w5 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 0 | 4 | 22 | |
40 | Chaillard Fabien | 18K | 73Ch | 0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 12-b3 | 25-b3 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
41 | Machenin Jérémy | 13K | 73Ch | 0 | 16-b2 | 30-w5 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 0 | 3 | 2 |
OpenGotha 3.13
07-06-2009 13:41
REPARTITION DES LOTS : 1- Alban GARDIEN 74Vm
2- Alexandre PFEFFER 69Ly
3- Fabien THOMAS 38Co
Lots à chacun d'eux : 1 livre de go et 1 heure de cours avec Fan Hui sur KGS.
Les trois meilleurs jeunes ont droit à 1 heure de cours sur KGS avec Fan Hui :
Georges Ozoian 73Ch
Antoine Branchard 69Ly
Nicolas Marti 73Ch
Tous ceux qui ont disputé les 4 phases ont droit à un abonnement RFG offert l'an prochain :
Alban GARDIEN 74Vm
Alexandre PFEFFER 69Ly
http://www.ville-lacotesaintandre.fr/
http://www.tourisme-bievre-liers.fr/
http://www.mjclacote.fr/
A découvrir aussi
- Animations prévues en 2007
- Résultats 2008 tour qualificatif pour 2ème tour du Championnat de France
- 17 mars 2013 : 3ème phase du Challenge RA à La Côte Saint-André
Retour aux articles de la catégorie La Vie du Club -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres